塑料規(guī)整波紋填料、孔板波紋填料、絲網(wǎng)波紋填料、斜波紋填料和蜂窩規(guī)整填料等。
塑料波紋填料、絲網(wǎng)波紋填料主要用于氣體凈化,環(huán)保及分離提純等多種行業(yè)。它具有重量輕、大容量、低壓降、高比表面積、易更換等優(yōu)點(diǎn)。
塑料規(guī)整填料有蜂窩斜管、直管,塑料板波紋填料和塑料絲網(wǎng)波紋填料等。
塑料板波紋、絲網(wǎng)波紋填料:該產(chǎn)品主要用于氣體凈化,環(huán)保及分離提純等多種行業(yè)。它具有重量輕,大容量、低壓降、高比表面積、易更換等優(yōu)點(diǎn)。
型號(hào) | 理論板數(shù) | 比表面積 | 空隙率 | 壓力降 | F因子 | 液體負(fù)荷 |
單位 | m-1 | m2/m3 | m2/m3 | mmhg/m | (kg/m3)-1 | m3/m2.h |
125Y | 1.0-2.0 | 125 | 90 | 1.8 | 3 | 0.2-100 |
125X | 0.8-0.9 | 125 | 90 | 1.8 | 3.5 | 0.2-100 |
250Y | 2.0-2.5 | 250 | 80 | 2 | 2.6 | 0.2-100 |
250X | 1.5-2.0 | 250 | 80 | 2.5 | 2.8 | 0.2-100 |
350Y | 3.5-4.0 | 350 | 78 | 2.5 | 2 | 0.2-100 |
350X | 2.3-2.8 | 350 | 78 | 3 | 2.2 | 0.2-100 |
500Y | 4.0-4.5 | 500 | 75 | 5 | 1.8 | 0.2-100 |
500X | 2.8-3.2 | 500 | 75 | 5 | 2 | 0.2-100 |
注:X、Y分別代表波紋傾角為30、45度。